NUMERACIÓN DE CÓDIGOS CORTOS PARA SMS Y USSD
La numeración de códigos cortos tiene la función de permitir la provisión de servicios de contenidos o aplicaciones prestados a través de SMS y USSD, por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones e integradores tecnológicos, de tal manera que el usuario pueda distinguir mediante el número la modalidad de compra (única vez - suscripción), el tipo de servicio (concursos masivos- votaciones), el contenido específico (adultos - otros) y el costo del servicio (gratuito - pago).
Los códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones se efectuarán conforme a la siguiente estructura y clasificación:
| Formato de los números | Valores de las cifras | Longitud de los números | Modalidad de servicio |
|---|---|---|---|
| 25ABC | A, B, C, D = de 0 a 9 | 5 cifras | Modalidad de compra por única vez |
| 27ABC | |||
| 29ABCD | Expansión a 6 cifras | ||
| 35ABC | A, B, C, D = de 0 a 9 | 5 cifras | Modalidad de compra por suscripción |
| 37ABC | |||
| 39ABCD | Expansión a 6 cifras | ||
| 55ABC | A, B, C, D = de 0 a 9 | 5 cifras | Servicios masivos |
| 57ABC | |||
| 59ABCD | Expansión a 6 cifras | ||
| 85ABC | A, B, C, D = de 0 a 9 | 5 cifras | Gratuito para el usuario |
| 87ABC | |||
| 89ABCD | Expansión a 6 cifras | ||
| 95ABC | A, B, C, D = de 0 a 9 | 5 cifras | Servicios exclusivos para adultos |
| 97ABC | |||
| 99ABCD | Expansión a 6 cifras |
Para información adicional consultar La Resolución CRC 5050 de 2016 Título VI Capítulo 4

