CLASIFICACIÓN DE LA NUMERACIÓN PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS SEMIAUTOMÁTICOS Y ESPECIALES DE ABONADOS ESQUEMA 1XY
MODALIDAD 1
Servicio | Número 1XY |
---|---|
Fuerza Aérea Colombiana | 101 |
Línea de ayuda, intervención psicosocial y/o soporte en situaciones de crisis | 106 |
Atención de desastres | 111 |
Policía | 112 |
Bomberos | 119 |
Número Único de Emergencias | 123 |
Ambulancia | 125 |
Tránsito departamental | 126 |
Tránsito municipal | 127 |
Cruz Roja | 132 |
Atención Integral Gubernamental Niños, Niñas y Adolescentes | 141 |
Defensa Civil | 144 |
Asistencia de emergencias – Fuerzas Militares | 146 |
Antisecuestro, antiterrorismo y antiextorsión (F.F.M.M.) | 147 |
CAI - Policía Nacional | 156 |
Antisecuestro, antiterrorismo y antiextorsión (Policía) | 165 |
Atención virus COVID-19 | 192 |
MODALIDAD 2
Servicio | Número 1XY |
---|---|
Información y reclamos Trunking | 105 |
Información y Reclamos TMC Red A | 108 |
Información y Reclamos TMC Red B | 109 |
Reclamos Aseo | 110 |
Información y daños telefónicos TPBCL – Operador A | 114 |
Daños Energía | 115 |
Daños Acueducto | 116 |
Información y Reclamos PCS | 118 |
Información LDN | 150 |
Servicio de desmovilización de los grupos ilegales alzados en armas | 154 |
Información LDI | 158 |
Daños Gas | 164 |
Información LDN | 170 |
1XYZ para información TPBCLD | 174 |
Información y daños telefónicos TPBCL – Operador B | 177 |
Información LDI | 178 |
Información y daños telefónicos TPBCL – Operador C | 182 |
Información y daños telefónicos TPBCL – Operador D | 184 |
Información y daños telefónicos TPBCL – Operador E | 186 |
Información y daños telefónicos TPBCL – Operador F | 187 |
Información LDN | 190 |
Información LDI | 198 |
MODALIDAD 3
Servicio | Número 1XY |
---|---|
Centro de contacto al ciudadano | 100 |
Atención de comunicaciones para personas con discapacidad | 102 |
Servicio de información hora | 117 |
Línea de atención laboral | 120 |
Fiscalía | 122 |
Protección al Usuario del Sistema de Salud | 131 |
Información Entidades Prestadoras de Salud | 133 |
Información hospitalaria | 137 |
Procuraduría | 142 |
Personería | 143 |
Fuerzas Armadas | 152 |
Línea amiga del Migrante | 153 |
Línea Mujer | 155 |
DIJIN | 157 |
Línea del Honor - MinDefensa | 163 |
Inteligencia Policía nacional | 166 |
Información de actividades de tráfico, comercialización y consumo de narcóticos | 167 |
MODALIDAD 4
Servicio | Número 1XY |
---|---|
Directorio por Operadora | 113 |
Proyectos especiales de Entidades Territoriales | 195 |