CLASIFICACIÓN DE LA NUMERACIÓN PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS SEMIAUTOMÁTICOS Y ESPECIALES DE ABONADOS ESQUEMA 1XY
MODALIDAD 1
| Servicio | Número 1XY |
|---|---|
| ATENCIÓN EMERGENCIAS PROTEGIDOS DEL ESTADO | 103 |
| LÍNEA DE AYUDA, INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Y/O SOPORTE EN SITUACIONES DE CRISIS | 106 |
| ATENCIÓN DE DESASTRES | 111 |
| POLICÍA | 112 |
| BOMBEROS | 119 |
| NÚMERO ÚNICO DE EMERGENCIAS | 123 |
| AMBULANCIA | 125 |
| TRÁNSITO DEPARTAMENTAL | 126 |
| TRÁNSITO MUNICIPAL | 127 |
| CRUZ ROJA | 132 |
| ATENCIÓN INTEGRAL GUBERNAMENTAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 141 |
| DEFENSA CIVIL | 144 |
| ASISTENCIA DE EMERGENCIAS - FUERZAS MILITARES | 146 |
| ANTISECUESTRO, ANTITERRORISMO Y ANTIEXTORSIÓN (F.F.M.M.) | 147 |
| CAI - POLICÍA NACIONAL | 156 |
| ANTISECUESTRO, ANTITERRORISMO Y ANTIEXTORSIÓN (POLICÍA) | 165 |
| ATENCIÓN VIRUS COVID-19 | 192 |
MODALIDAD 2
| Servicio | Número 1XY |
|---|---|
| INFORMACIÓN Y RECLAMOS TRUNKING | 105 |
| INFORMACIÓN Y RECLAMOS TMC RED A | 108 |
| INFORMACIÓN Y RECLAMOS TMC RED B | 109 |
| RECLAMOS ASEO | 110 |
| INFORMACIÓN Y DAÑOS TELEFÓNICOS TPBCL - OPERADOR A | 114 |
| DAÑOS ENERGÍA | 115 |
| DAÑOS ACUEDUCTO | 116 |
| INFORMACIÓN Y RECLAMOS PCS | 118 |
| INFORMACIÓN LDN | 150 |
| SERVICIO DE DESMOVILIZACIÓN DE LOS GRUPOS ILEGALES ALZADOS EN ARMAS | 154 |
| INFORMACIÓN LDI | 158 |
| DAÑOS GAS | 164 |
| INFORMACIÓN LDN | 170 |
| 1XYZ PARA INFORMACIÓN TPBCLD | 174 |
| INFORMACIÓN Y DAÑOS TELEFÓNICOS TPBCL - OPERADOR B | 177 |
| INFORMACIÓN LDI | 178 |
| INFORMACIÓN Y DAÑOS TELEFÓNICOS TPBCL - OPERADOR C | 182 |
| INFORMACIÓN Y DAÑOS TELEFÓNICOS TPBCL - OPERADOR D | 184 |
| INFORMACIÓN Y DAÑOS TELEFÓNICOS TPBCL - OPERADOR E | 186 |
| INFORMACIÓN Y DAÑOS TELEFÓNICOS TPBCL - OPERADOR F | 187 |
| INFORMACIÓN LDN | 190 |
| INFORMACIÓN LDI | 198 |
MODALIDAD 3
| Servicio | Número 1XY |
|---|---|
| CENTRO DE CONTACTO AL CIUDADANO | 100 |
| ATENCIÓN DE COMUNICACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 102 |
| INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA MILITAR | 107 |
| SERVICIO DE INFORMACIÓN HORA | 117 |
| LÍNEA DE ATENCIÓN LABORAL | 120 |
| ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS | 121 |
| FISCALÍA | 122 |
| PROTECCIÓN AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD | 131 |
| INFORMACIÓN ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD | 133 |
| INFORMACIÓN HOSPITALARIA | 137 |
| PROCURADURÍA | 142 |
| PERSONERÍA | 143 |
| FUERZAS ARMADAS | 152 |
| LÍNEA AMIGA DEL MIGRANTE | 153 |
| LÍNEA MUJER | 155 |
| DIJIN | 157 |
| ACTIVIDADES CONTRA EL CONTRABANDO | 159 |
| LÍNEA DEL HONOR - MINDEFENSA | 163 |
| INTELIGENCIA POLICÍA NACIONAL | 166 |
| INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRÁFICO, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE NARCÓTICOS | 167 |
| CONTRALORÍA | 199 |
MODALIDAD 4
| Servicio | Número 1XY |
|---|---|
| DIRECTORIO POR OPERADORA | 113 |
| PROYECTOS ESPECIALES DE ENTIDADES TERRITORIALES | 195 |

