ATRIBUCIONES DE LA NUMERACIÓN DE CÓDIGOS CORTOS PARA SMS Y USSD
La numeración de códigos cortos para SMS y USSD es atribuida para la identificación de servicios de contenidos y aplicaciones bajo las siguientes modalidades:
- Compra por única vez: Se refiere a aquellos servicios en los cuales el usuario realiza un único pago para obtener un servicio en un momento determinado del tiempo.
- Compra por suscripción: Se refiere a aquellos servicios en los cuales el usuario realiza pagos recurrentes (diario, semanal, mensual, etc) por obtener la suscripción a estos.
- Servicios masivos: Se refiere a aquellos servicios que son provistos a múltiples usuarios de manera simultánea, bien sea gratuitamente o con cobro no recurrente.
- Gratuito para el usuario: Se refiere a aquellos servicios que son consumidos por el usuario y no le generan ningún tipo de cargo a su cuenta del servicio móvil por el efecto del envío o recepción de mensajes.
- Servicios exclusivos para adultos: Se refiere a aquellos servicios que se soportan en la provisión de contenidos clasificados para adultos, tengan o no cobro establecido para los usuarios.
La distribución de las anteriores atribuciones es la que se dispone en la siguiente tabla:
| Identificador de modalidad del servicio | Modalidad | Longitud en dígitos del Identificador de contenido o aplicación | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | al | 24 | Sin definir | Sin definir | Uso interno |
| 25 | Compra por única vez | 3 | Atribuido | ||
| 26 | Sin definir | Sin definir | Uso interno | ||
| 27 | Compra por única vez | 3 | Atribuido | ||
| 28 | Sin definir | Sin definir | Uso interno | ||
| 29 | Compra por única vez | 4 | Atribuido | ||
| 30 | al | 34 | Sin definir | Sin definir | Uso interno |
| 35 | Compra por suscripción | 3 | Atribuido | ||
| 36 | Sin definir | Sin definir | Uso interno | ||
| 37 | Compra por suscripción | 3 | Atribuido | ||
| 38 | Sin definir | Sin definir | Uso interno | ||
| 39 | Compra por suscripción | 4 | Atribuido | ||
| 40 | al | 54 | Sin definir | Sin definir | Uso interno |
| 55 | Servicios masivos | 3 | Atribuido | ||
| 56 | Sin definir | Sin definir | Uso interno | ||
| 57 | Servicios masivos | 3 | Atribuido | ||
| 58 | Sin definir | Sin definir | Uso interno | ||
| 59 | Servicios masivos | 4 | Atribuido | ||
| 60 | al | 84 | Sin definir | Sin definir | Uso interno |
| 85 | Gratuito para el usuario | 3 | Atribuido | ||
| 86 | Sin definir | Sin definir | Uso interno | ||
| 87 | Gratuito para el usuario | 3 | Atribuido | ||
| 88 | Sin definir | Sin definir | Uso interno | ||
| 89 | Gratuito para el usuario | 4 | Atribuido | ||
| 90 | al | 94 | Sin definir | Sin definir | Uso interno |
| 95 | Servicios exclusivos para adultos | 3 | Atribuido | ||
| 96 | Sin definir | Sin definir | Uso interno | ||
| 97 | Servicios exclusivos para adultos | 3 | Atribuido | ||
| 98 | Sin definir | Sin definir | Uso interno | ||
| 99 | Servicios exclusivos para adultos | 4 | Atribuido | ||

